アルミA型看板 CNシリーズ 片面タイプ
![]() |
表示面が差し替えできる片面タイプのA型看板
仕様 |



表示板やポスターの交換が簡単にできます
価格表
販売価格(税込み)にはデザイン及び加工代は含まれておりません
商品番号 | 本体寸法 | 広告面有効寸法 | 重量 | ネット販売価格(税込) | 本体価格 |
CNK-10 | W450×H900+脚300 | W380×H830 | 約5.5kg | \18,370 | \16,700 |
CNK-11 | W600×H900+脚300 | W530×H830 | 約6kg | \21,560 | \19,600 |
CNK-12 | W600×H1200+脚300 | W530×H1130 | 約6.8kg | \29,150 | \26,500 |
CNK-13 | W900×H1200+脚300 | W830×H1130 | 約7.8kg | \31,680 | \28,800 |
CNK-14 | W900×H1800+脚200 | W830×H1730 | 約10kg | \39,600 | \36,000 |
CNK-A1 | W644×H891+脚300 | W574×H821 | 約6kg | \24,200 | \22,000 |
CNK-B1 | W778×H1030+脚300 | W708×H1010 | 約7.8kg | \34,100 | \31,000 |
CNK-B2 | W565×H778+脚300 | W495×H708 | 約5.5kg | \23,540 | \21,400 |
オプション 透明保護板
商品番号 | 板寸法 | ネット販売価格(税込) | 本体価格 |
CN-10用 透明保護板 | 400×850×1.5 | \1,760 | \1,600 |
CN-11用 透明保護板 | 550×850×1.5 | \2,200 | \2,000 |
CN-12用 透明保護板 | 550×1150×1.5 | \4,620 | \4,200 |
CN-13用 透明保護板 | 850×1150×1.5 | \4,840 | \4,400 |
CN-14用 透明保護板 | 850×1750×1.5 | \6,270 | \5,700 |
CN-A1用 透明保護板 | 594×841×1.5 | \2,200 | \2,000 |
CN-B1用 透明保護板 | 728×1030×1.5 | \4,840 | \4,400 |
CN-B2用 透明保護板 | 515×728×1.5 | \2,200 | \2,000 |
オプション 水タンク・重し台
商品番号 | 寸法 | 重量 | ネット販売価格(税込) | 本体価格 |
U-1 水タンク | 165×180×500 | 満水時約12kg | \2,090 | \1,900 |
W-1 重し台 | 600~1030×250 | 約3kg | \6,820 | \6,200 |
アルミA型看板 CNシリーズ 両面タイプのご注文方法
下記見積りフォームにて送信してください。
又はメールもしくはFAXにて下記内容をお知らせください。
- 品番 (例)CNK-10
- 数量
- オプションの有無(重し台・水タンク・透明保護板)
- デザイン及び広告面の加工が必要な場合は文字・配色・写真等の内容をお知らせ下さい。
- 商品の送付先 お名前・ご住所・電話番号
お見積りとご注文について
- お客様からのフォーム及びメール確認後、弊社からメールにてお見積りをお送りさせて頂きます。
↓
- 金額・内容を確認の上、ご購入の場合は、「注文」と記入の上、メールにてご返信下さい。
↓
- 注文メール確認後、正式な受注とさせていただきます。